7. MANAVGAT SATRANÇ TURNUVASI

Final sira

Sira SNo. isim NRtg IRtg Puanlar BH. BH. SB. vict
1 3 KÜÇÜK DOĞAN 2022 1874 30 26½ 26,25 6
2 2 ERTEKİN RAMAZAN 1908 1918 29½ 25 29,75 6
3 9 ALİGİL TAYFUR 1786 0 27 23½ 20,75 5
4 7 REYHAN ZEYNEL 1844 0 5 27½ 23 20,00 4
5 11 ÇİMEN SERDAR 1661 0 5 25 22 17,00 4
6 10 ÇETİN ADNAN 1702 0 5 25 22 15,50 5
7 49 ÜNAL SİNAN 0 0 5 25 21½ 19,75 4
8 12 SEMİZ FERHAT 1566 0 5 24 21 16,00 5
9 4 DURMAZ AYÇA FATMA 1922 1847 31 27½ 19,75 4
10 1 DEMİR ZEKİ 2005 1951 29½ 25½ 19,00 4
11 5 KESER MURAT 1837 1787 29 25 15,50 4
12 6 ALİGİL FADLI 1922 0 28 25 16,00 4
13 8 TANER HARUN 1796 0 25½ 22½ 17,00 4
14 43 YAZICI HÜSEYİN 0 0 25½ 22½ 16,50 4
15 19 GÜR ŞAFAK 1370 0 23 21 10,00 4
16 36 GÜRLEK ÇAĞLAYAN 0 0 4 25 22 12,00 4
17 23 ERDOĞAN OSMAN GÖKTUĞ 1310 0 4 24½ 22½ 10,00 4
18 14 KÖSE MEHMET 1444 0 4 24½ 21½ 12,25 3
19 21 GÜR ATİLLA 1353 0 4 24½ 21½ 9,00 4
20 22 ENHOŞ İSMET ZAFER 1351 0 4 23½ 21 8,00 4
21 25 DİNÇ BÜŞRA NUR 1152 0 4 22½ 20 10,00 4
22 27 ALBAYRAK ABDULLAH 0 0 4 22 19½ 11,50 4
23 24 AYDOĞDU YUSUF NEYZEN 1305 0 4 21½ 19½ 11,50 4
24 20 ODABAŞ UZAY ALİ 1370 0 4 21 18½ 12,00 4
25 17 ÇELİKER MUSA 1380 0 4 20 17 9,50 4
26 38 NERGİZ ABDURRAHİM 0 0 24 21 9,75 3
27 40 SARAÇ MEHMET EMRE 0 0 19 16½ 10,25 3
28 26 GÜRKAYNAK DOĞUKAN 77 0 16½ 14½ 6,75 3
29 13 AYDOĞAN UĞUR 1454 0 3 25½ 22½ 7,50 3
30 29 ALP HASAN GÜRKAN 0 0 3 25 22½ 6,00 3
31 15 SAYIN ORHAN ERSAGUN 1444 0 3 24 21½ 8,00 3
32 42 VAROL ÖZGÜR 0 0 3 22½ 19½ 9,00 3
33 31 BALTACI OSMAN 0 0 3 22 19½ 8,00 3
34 37 KAYA YİĞİTCAN 0 0 3 21 19 5,00 3
35 48 ÖZEN ATA UYSAL 0 0 3 20½ 18 6,00 3
36 28 ALBAYRAK AHMET 0 0 3 20 18 6,00 3
37 51 İŞBİLİR HALİL İBRAHİM 0 0 3 20 18 3,00 3
38 53 ŞİMŞEK HASAN BİLGEHAN 0 0 3 20 18 3,00 2
39 35 ESEL KORAY 0 0 3 16½ 15 4,00 3
40 18 TUNCA LÜTFÜ BARIŞ 1374 0 25 22 6,25 2
41 30 ARSLAN GÖKHAN 0 0 2 21½ 19½ 4,00 2
42 16 DİNÇ RUKİYE BETÜL 1397 0 2 21 18½ 4,00 2
43 39 PANCAR İREM 0 0 2 18 16½ 3,00 2
44 52 ŞEKER MUSTAFA 0 0 2 18 15½ 3,50 2
45 33 DOĞAN ÇAĞDAŞ 0 0 2 17½ 15½ 2,00 2
46 34 DURAN BERAT 0 0 2 16 14½ 0,00 1
47 47 ÇETİN İSMAİL 0 0 1 22 19½ 4,00 1
48 44 YILMAZ ETHEMŞAH 0 0 1 21 18 4,00 1
49 46 ÇETİN HÜSEYİN 0 0 1 18 16 0,00 1
50 41 TEKE NEJDET 0 0 1 16½ 14½ 3,00 1
51 45 YİĞİTEROL ABDULLAH 0 0 1 16½ 14½ 0,00 0
52 32 DALGIÇ VELİ 0 0 0 19½ 16½ 0,00 0
53 50 İNCE TAYFUN 0 0 0 16½ 14½ 0,00 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu