7. MANAVGAT SATRANÇ TURNUVASI

Organizatör(ler) : Manavgat Belediye Başkanlığı- Manavgat Belediye Spor- Satranç İl Temsilciliği
Turnava direktörü : Abidin Ünal
Bas hakem : Mustafa Şahin
Sehir : Manavgat / Antalya
Rating-Ø : 1355
Tarih : 31.10.2009 'e 01.11.2009

Alfabetik liste

No. SNo. isim   NRtg IRtg Dogumtarihi
1 27 ALBAYRAK ABDULLAH m 0 0 23.01.1996
2 28 ALBAYRAK AHMET m 0 0 05.03.1969
3 29 ALP HASAN GÜRKAN m 0 0 27.10.2000
4 6 ALİGİL FADLI m 1922 0 22.09.1988
5 9 ALİGİL TAYFUR m 1786 0 10.12.1994
6 30 ARSLAN GÖKHAN m 0 0 05.09.1986
7 13 AYDOĞAN UĞUR m 1454 0 03.09.1972
8 24 AYDOĞDU YUSUF NEYZEN m 1305 0 28.08.1995
9 31 BALTACI OSMAN m 0 0 09.11.1983
10 32 DALGIÇ VELİ m 0 0 05.06.1993
11 1 DEMİR ZEKİ m 2005 1951 15.12.1970
12 33 DOĞAN ÇAĞDAŞ m 0 0 25.06.1996
13 34 DURAN BERAT m 0 0 15.12.1997
14 4 DURMAZ AYÇA FATMA f 1922 1847 23.11.1995
15 25 DİNÇ BÜŞRA NUR f 1152 0 06.05.1996
16 16 DİNÇ RUKİYE BETÜL f 1397 0 06.05.1996
17 22 ENHOŞ İSMET ZAFER m 1351 0 09.08.1998
18 23 ERDOĞAN OSMAN GÖKTUĞ m 1310 0 21.11.1992
19 2 ERTEKİN RAMAZAN m 1908 1918 01.01.1990
20 35 ESEL KORAY m 0 0 04.08.2001
21 21 GÜR ATİLLA m 1353 0 05.06.1963
22 19 GÜR ŞAFAK m 1370 0 13.03.1998
23 26 GÜRKAYNAK DOĞUKAN m 77 0 15.03.1998
24 36 GÜRLEK ÇAĞLAYAN m 0 0 16.03.1972
25 37 KAYA YİĞİTCAN m 0 0 08.02.1997
26 5 KESER MURAT m 1837 1787 07.05.1990
27 14 KÖSE MEHMET m 1444 0 25.02.1998
28 3 KÜÇÜK DOĞAN m 2022 1874 09.01.1993
29 38 NERGİZ ABDURRAHİM m 0 0 17.07.1989
30 20 ODABAŞ UZAY ALİ m 1370 0 03.05.1998
31 39 PANCAR İREM f 0 0 12.02.1988
32 7 REYHAN ZEYNEL m 1844 0 20.08.1974
33 40 SARAÇ MEHMET EMRE m 0 0 06.02.1998
34 15 SAYIN ERSAGUN m 1444 0 08.05.1996
35 12 SEMİZ FERHAT m 1566 0 05.03.1961
36 8 TANER HARUN m 1796 0 03.10.1966
37 41 TEKE NEJDET m 0 0 01.05.1998
38 18 TUNCA LÜTFÜ BARIŞ m 1374 0 10.02.1999
39 42 VAROL ÖZGÜR m 0 0 24.04.1973
40 43 YAZICI HÜSEYİN m 0 0 28.08.1972
41 44 YILMAZ ETHEMŞAH m 0 0 14.02.1994
42 45 YİĞİTEROL ABDULLAH m 0 0  
43 17 ÇELİKER MUSA m 1380 0 12.07.1997
44 10 ÇETİN ADNAN m 1702 0 20.08.1971
45 46 ÇETİN HÜSEYİN m 0 0 16.08.2001
46 47 ÇETİN İSMAİL m 0 0 07.08.1996
47 11 ÇİMEN SERDAR m 1661 0 26.06.1967
48 48 ÖZEN ATA UYSAL m 0 0 10.05.1997
49 49 ÜNAL SİNAN m 0 0 26.05.1981
50 50 İNCE TAYFUN m 0 0 23.05.2001
51 51 İŞBİLİR HALİL İBRAHİM m 0 0 07.05.1998
52 52 ŞEKER MUSTAFA m 0 0 28.06.1997
53 53 ŞİMŞEK HASAN BİLGEHAN m 0 0 23.03.1998

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu