Kumluca Satranç Turnuvası

Minik Kızlar

Final sira

Sira SNo. isim Puanlar BH. SB. vict
1 14 YARBAŞ ZIYNET 5 13 15,00 5
2 11 KÜÇÜK RÜMEYSA 4 15 10,50 4
3 16 ÖZKAYA KADRIYE 4 11½ 9,00 4
4 13 TAŞÇı AYŞE YAREN 3 15 8,00 3
5 6 DULLUÇ AYŞENUR 3 13 4,50 3
6 2 AYDıN ŞEVVAL 3 12½ 6,50 3
7 5 DENIZ FILIZ 3 11 6,00 3
8 10 KUZU GÖNÜL 10½ 3,25 2
9 9 KOÇYIĞIT SINEM 2 13 2,50 2
10 8 FALAY BUKET HAZAL 2 11½ 2,50 2
11 7 ERTURUL GIZEM 2 10 3,50 2
  12 SAYıN TUĞÇE 2 10 3,50 2
13 15 ZAHMACıOĞLU BEYZA 2 1,00 2
14 4 CAN ŞEYDA NUR 10½ 1,75 1
15 1 ATAKAN SELCAN ½ 0,25 0
  3 BARS FIRDEVS ½ 0,25 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

Kumluca Satranç Turnuvası

Minik Kızlar

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5

SNo. isim 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Puanlar BH. SB. vict Rp sira
1 ATAKAN SELCAN 9 w 0 6 b 0 10 b 0 3 w ½ 15 w 0 ½ 0,25 0 1034 15
2 AYDıN ŞEVVAL 10 b 1 12 w 1 13 b 0 9 w 1 14 w 0 3 12½ 6,50 3 1472 6
3 BARS FIRDEVS 11 w 0 8 b 0 15 w 0 1 b ½ 4 w 0 ½ 0,25 0 1034 16
4 CAN ŞEYDA NUR 12 b 0 10 w ½ 16 b 0 7 w 0 3 b 1 10½ 1,75 1 1251 14
5 DENIZ FILIZ 13 w 0 15 b 1 8 w 1 11 b 0 7 w 1 3 11 6,00 3 1472 7
6 DULLUÇ AYŞENUR 14 b 0 1 w 1 12 b 1 16 w 0 9 b 1 3 13 4,50 3 1472 5
7 ERTURUL GIZEM 15 w 1 13 b 0 9 w 0 4 b 1 5 b 0 2 10 3,50 2 1328 11
8 FALAY BUKET HAZAL 16 b 0 3 w 1 5 b 0 10 w 0 12 b 1 2 11½ 2,50 2 1328 10
9 KOÇYIĞIT SINEM 1 b 1 14 w 0 7 b 1 2 b 0 6 w 0 2 13 2,50 2 1328 9
10 KUZU GÖNÜL 2 w 0 4 b ½ 1 w 1 8 b 1 16 b 0 10½ 3,25 2 1400 8
11 KÜÇÜK RÜMEYSA 3 b 1 16 w 1 14 b 0 5 w 1 13 b 1 4 15 10,50 4 1640 2
12 SAYıN TUĞÇE 4 w 1 2 b 0 6 w 0 15 b 1 8 w 0 2 10 3,50 2 1328 12
13 TAŞÇı AYŞE YAREN 5 b 1 7 w 1 2 w 1 14 b 0 11 w 0 3 15 8,00 3 1472 4
14 YARBAŞ ZIYNET 6 w 1 9 b 1 11 w 1 13 w 1 2 b 1 5 13 15,00 5 2077 1
15 ZAHMACıOĞLU BEYZA 7 b 0 5 w 0 3 b 1 12 w 0 1 b 1 2 1,00 2 1328 13
16 ÖZKAYA KADRIYE 8 w 1 11 b 0 4 w 1 6 b 1 10 w 1 4 11½ 9,00 4 1640 3

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu