KEPEZ BELEDİYESİ SONBAHAR SATRANÇ TURNUVASI

11 YAŞ VE ALTI KIZLAR (ANTALYA)

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5

SNo. isim NRtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Puanlar BH. SB. vict Rp sira
1 ERTÜRK ALKIM EGE 1552 7 w 1 4 b 1 2 w 0 9 b 1 6 w 1 4 14 11,00 4 1513 2
2 CİHANGİR GÜLDEREN 1499 8 b 1 13 w 1 1 b 1 3 w 1 4 b 1 5 12½ 15,00 5 2057 1
3 GÜMÜŞAY BİNNAZ HAZAL 1409 9 w 1 6 b 1 4 w 0 2 b 0 7 w 1 3 14 8,00 3 1345 4
4 UZUNYOLOĞLU DİLEK 1230 10 b 1 1 w 0 3 b 1 13 w 1 2 w 0 3 14½ 8,00 3 1524 3
5 ESTİ SELAY GÜLSÜM 1198 11 w ½ 7 b 0 9 w 0 - - 1 - - - 8 0,75 0 1026 12
6 DAĞTEKİN SİNEM 1138 12 b 1 3 w 0 8 b 1 11 w 1 1 b 0 3 10½ 4,50 3 1428 7
7 ESTİ KÜBRA SELENAY 1097 1 b 0 5 w 1 13 b 0 10 w 1 3 b 0 2 11 3,50 2 1320 9
8 DALGAR SUDENAZ 1020 2 w 0 11 b 1 6 w 0 12 b 1 9 w 0 2 12½ 2,50 2 1295 8
9 BARDAK SAHESTE SELİN 0 3 b 0 10 w 1 5 b 1 1 w 0 8 b 1 3 10½ 5,50 3 1388 6
10 CANİK AYLİN 0 4 w 0 9 b 0 - - 1 7 b 0 12 w 1 2 1,00 1 1089 10
11 DAĞTEKİN KIYMET NADİDE 0 5 b ½ 8 w 0 12 w 1 6 b 0 13 b 0 9 1,75 1 1082 11
12 DUMAN TUĞÇE 0 6 w 0 - - 1 11 b 0 8 w 0 10 b 0 1 8 0,00 0 505 13
13 MACAR MELİKE NUR 0 - - 1 2 b 0 7 w 1 4 b 0 11 w 1 3 12½ 3,50 2 1307 5

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu