KEPEZ BELEDİYESİ SONBAHAR SATRANÇ TURNUVASI

11 YAŞ VE ALTI ERKEKLER (ANTALYA)

Final sira

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH. BH. SB. vict
1 1 SABA ZAFER RABİN 1812 7 29 24½ 32,50 7
2 2 AKDOĞAN ALPEREN 1558 6 29½ 25½ 24,50 6
3 10 YILDIRIM OSMAN BERAT 1297 5 29 25½ 17,50 5
4 22 EKŞİ İSMAİL EFE 0 5 21½ 18½ 16,50 5
5 9 BOZBEY ALİ 1355 29½ 26½ 15,25 4
6 8 DALGAR HAKKI BERAT 1357 28 24½ 17,25 4
7 6 KÖSE MEHMET 1439 27½ 24½ 16,25 4
8 4 GÜLEBAY TOLGA MERT 1511 27 24 14,75 4
9 12 GÜR ŞAFAK 1231 27 23 16,75 4
10 3 DOĞAR FURKAN 1539 26 23 14,25 4
11 5 MOTÖR UĞUR 1464 4 28 24½ 15,50 4
12 7 ÖZDEN MERT 1405 4 22½ 20½ 11,50 4
13 11 DEMİR FERHAT 1292 4 22½ 19½ 12,00 4
14 23 ERDAL EMRE 0 4 22½ 19½ 11,50 4
15 25 GENÇTÜRK OĞUZHAN 0 4 21 18 12,50 4
16 18 ALBAYRAK SEMİH 0 24½ 22 7,75 3
17 15 ÇANKAYA GALİP BERHAN 1115 24 21 12,25 3
18 28 YURTSEVER BERDEN 0 22 20 9,25 3
19 33 ŞAHİNKAYA CEM 0 19½ 17½ 8,75 3
20 17 KÜÇÜKBAŞKAN CEMİL 1012 3 24½ 21½ 8,50 3
21 14 ŞEKEROĞLU MUHAMMED CAN 1202 3 23½ 20½ 9,50 3
22 13 ÇAKMAK GÖKHAN 1209 3 21 19 6,00 3
23 34 ŞİMŞEK BERKAY 0 3 20½ 19½ 4,00 3
24 31 ÇETİN BURAKCAN 0 3 19 17 6,00 3
25 16 ÖZTÜRK HAKAN 1033 3 19 17 5,50 2
26 32 ÖZDAĞHANLI BERKE 0 3 16½ 15½ 4,00 3
27 29 ÇAKMAK SEDAT 0 20 18 5,75 2
28 24 ERDAL KEREM 0 2 20½ 18½ 4,00 2
29 19 ASAL EGEHAN 0 2 20 18 3,50 2
30 27 PATIR AHMET 0 2 16 15 2,00 2
31 30 ÇAKMAK SERKAN 0 2 15 14 2,50 2
32 21 CANİK REMZİ ALP 0 17½ 15½ 4,25 1
33 26 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF 0 1 18 16 2,00 1
34 20 ASAL GÖKMEN 0 1 17½ 15½ 1,00 1

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu