ANTALYA SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ
GM SARHAN GULIEV
ÜST DÜZEY SATRANÇ EĞİTİM KURSU
BAŞVURU PUAN TABLOSU
1400 ve üzeri her 100 ELO için 100 puan
ELO 1390 1400 altı 0 Puan
ELO 1400 1400 ve üstü 100 Puan
ELO 1500 1400 - 1500 200 Puan
ELO 1600 1400 - 1600 300 Puan
ELO 1700 1400 - 1700 400 Puan
ELO 1800 1400 - 1800 500 Puan
ELO 1900 1400 - 1900 600 Puan
ELO 2000 1400 - 2000 700 Puan
ELO 2100 1400 - 2100 800 Puan
ELO 2200 1400 - 2200 900 Puan
1400 ve üzeri her 100 UKD için 100 puan
UKD 1390 1400 altı 0 Puan
UKD 1400 1400 ve üstü 100 Puan
UKD 1500 1400 - 1500 200 Puan
UKD 1600 1400 - 1600 300 Puan
UKD 1700 1400 - 1700 400 Puan
UKD 1800 1400 - 1800 500 Puan
UKD 1900 1400 - 1900 600 Puan
UKD 2000 1400 - 2000 700 Puan
UKD 2100 1400 - 2100 800 Puan
UKD 2200 1400 - 2200 900 Puan
2010 Yılı Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası
Dereceler 8 yaş 10 yaş 12 yaş 14 yaş 16 yaş 18 yaş Puan
1 100 125 150 200 250 200 Puan
2 95 120 145 195 245 195 Puan
3 90 115 140 190 240 190 Puan
4 85 110 135 185 235 185 Puan
5 80 105 130 180 230 180 Puan
6 75 100 125 175 225 175 Puan
7 70 95 120 170 220 170 Puan
8 65 90 115 165 215 165 Puan
9 60 85 110 160 210 160 Puan
10 55 80 105 155 205 155 Puan
11 53 78 103 153 203 153 Puan
12 51 76 101 151 201 151 Puan
13 49 74 99 149 199 149 Puan
14 47 72 97 147 197 147 Puan
15 45 70 95 145 195 145 Puan
16 43 68 93 143 193 143 Puan
17 41 66 91 141 191 141 Puan
18 39 64 89 139 189 139 Puan
19 37 62 87 137 187 137 Puan
20 35 60 85 135 185 135 Puan
2009-2010 Yılı Antalya Yaş Grupları İl Birinciliği
Dereceler 8 yaş 10 yaş 12 yaş 14 yaş 16 yaş 18 yaş Puan
1 75 100 125 150 175 200 Puan
2 70 95 120 145 170 195 Puan
3 65 90 115 140 165 190 Puan
4 60 85 110 135 160 185 Puan
5 55 80 105 130 155 180 Puan
6 50 75 100 125 150 175 Puan
7 45 70 95 120 145 170 Puan
8 40 65 90 115 140 165 Puan
9 35 60 85 110 135 160 Puan
10 30 55 80 105 130 155 Puan
11 28 53 78 103 128 153 Puan
12 26 51 76 101 126 151 Puan
13 24 49 74 99 124 149 Puan
14 22 47 72 97 122 147 Puan
15 20 45 70 95 120 145 Puan
16 18 43 68 93 118 143 Puan
17 16 41 66 91 116 141 Puan
18 14 39 64 89 114 139 Puan
19 12 37 62 87 112 137 Puan
20 10 35 60 85 110 135 Puan
 
Başvurularda puana göre ilk 10 sporcu alınacaktır. 
Başvuru sayısı ve GM Sarhan Gulievin onayı ile ilk 10 sporcuya ek olarak sırası gelen 4 sporcu daha alınabilecektir.
Yeni dönem kursu en az 10 en fazla 14 öğrenci ile başlayacaktır.
Sporcular haftada bir gün 4 saat eğitim alacaklardır.
 
Başvurular aşağıdaki telefonlara ve online kayıt sayfasına Ad-Soyad-TC NO- ELO ve UKD bilgileri ile yapılabilir
Online kayıt sayfasında Ünvan bölümünü lütfen boş bırakınız.
İletişim:
Antalya Satranç İl Temsilcisi Mustafa Şahin
Cep Tel: 0 532 230 93 50 - 0505 874 78 64
Mail: tsf_antalya@hotmail.com