2009 DEEPO QUTLET 2. SATRANÇ TURNUVASI

Organizatör(ler) : Torun AVM YATIRIM ve YÖNETİM A.Ş. ve GSİM, Satranç İl Temsilciliği
Turnava direktörü : Mustafa Şahin
Bas hakem : Abidin Ünal
Hakem : Şükrü Acar, Fikret Öz
Sehir : Deepo Satranç Merkezi
Rating-Ø : 1444
Tarih : 10.10.2009 'e 11.10.2009

Final sira

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH. BH. SB. vict
1 1 KÖSE SERKAN 2251 31½ 26½ 32,00 6
2 15 İLBİLGİ BULUT 1764 6 29½ 26½ 27,00 6
3 8 DURMAZ AYÇA FATMA 1922 6 28 24 25,00 6
4 4 ERTEKİN RAMAZAN 1908 30½ 26½ 25,25 5
5 22 MALTEPE KAAN OZAN 1617 28 25 20,25 5
6 13 REYHAN ZEYNEL 1844 28 24 21,75 5
7 5 KÜÇÜK DOĞAN 2022 5 30½ 26½ 21,50 4
8 2 EMINOV ORKHAN 1941 5 29 25 20,75 4
9 64 GÖK MUHAMMET FETTULLAH 0 5 28 24 21,00 5
10 10 AVCI ADEM 1922 5 27½ 23½ 18,50 5
11 6 ARAT UFUK SEZEN 2056 5 26½ 22½ 19,75 4
12 12 ULUHAN ANIL 1855 5 26 22½ 19,00 5
13 3 DEMİR ZEKİ 2005 29 25 19,00 4
14 9 BURCU ÇAĞATAY 1898 28 24½ 17,00 4
15 20 KUTLU TURGUT CAN 1669 28 24½ 14,00 3
16 17 BURSALI İSMAİL 1708 27 24 14,25 4
17 14 TANER HARUN 1796 26½ 23 13,75 4
18 29 KIZILATEŞ EMRE BERKAY 1480 25½ 22½ 15,25 4
19 21 ESEN ALİ 1667 24 21 15,75 4
20 39 BOZBEY ALİ 1379 24 20½ 15,00 4
21 16 DEĞERLİYURT ÇAĞLAR 1714 4 28½ 24½ 13,50 4
22 7 DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 1812 4 26½ 22½ 15,50 4
23 23 AKDOĞAN ALPEREN 1599 4 26½ 22½ 13,00 4
24 24 YENİGÜL MEHMET 1577 4 25 22 13,00 4
25 19 KÖRLER ÜMİT 1673 4 25 22 12,50 4
26 27 GÜLEBAY TOLGA MERT 1511 4 25 22 11,00 4
27 25 TOZLU MUHAMMET MUSTAFA 1568 4 25 22 10,00 4
28 11 ARAYICI ÖZKAL 1899 4 24½ 21½ 13,50 4
29 33 KOÇAK DİLAN 1437 4 23½ 20½ 11,50 4
30 18 AYDIN ŞÜKRÜ ÖZGÜR 1706 4 23 20 13,00 3
31 34 KABAŞ AHMET YASIN 1419 4 21½ 19½ 10,00 4
32 28 DOĞAR FURKAN 1491 4 21½ 19½ 9,00 4
33 43 YILDIRIM OSMAN BERAT 1347 4 21½ 19 10,50 4
34 35 TOZLU MAHMUT ENES 1413 4 21 19½ 9,50 4
35 30 ÇEVİK HASAN TALİP 1479 4 20½ 18½ 9,50 4
36 26 TEKELİ SÜHA 1534 24½ 21½ 9,75 3
37 60 ATEŞ ŞERAFETTİN ULAŞ 0 24 21 12,50 2
38 31 AKTEPE RIDVAN 1475 23 20½ 6,75 3
39 37 AKDOĞAN OSMAN 1400 21½ 18½ 9,75 3
40 42 GÜR ATİLLA 1353 20½ 18 7,75 3
41 51 ŞAHİNKAYA DUDU 1159 20 17½ 7,75 3
42 40 AKBAYIR FATİH 1357 3 25 22 8,50 3
43 38 DALGAR HAKKI BERAT 1391 3 23 21 6,50 3
44 41 ESTİ MERTCAN 1356 3 22½ 20 7,00 3
45 47 EKŞI İSMAIL EFE 1258 3 22 20 7,00 3
46 32 KÖSE MEHMET 1444 3 21½ 19½ 6,50 3
  44 KIRIKOĞLU GAMZE 1343 3 21½ 19½ 6,50 3
48 54 KÜÇÜKBAŞKAN CEMİL 1069 3 21 19½ 7,00 3
49 45 TÜRKER HATİCE 1315 3 20½ 19 5,00 3
50 75 ÜNAL SİNAN 0 3 20½ 17½ 9,00 3
51 48 ŞEKEROĞLU MUHAMMED CAN 1234 3 20 18½ 4,50 3
52 68 MACAR MELİKE NUR 0 3 20 18 6,50 3
53 36 ASLIHAN MEHMET HAN 1404 3 19½ 17½ 6,50 3
54 50 ÇAKMAK GÖKHAN 1163 3 18 16½ 5,00 3
55 46 DEMİR FERHAT 1291 3 18 16 5,50 3
56 76 ŞAHİN EFE OZAN 0 20 17½ 6,25 2
57 57 ŞİMŞEK BERKAY 1041 18½ 16 5,25 2
58 72 TULUK ESRA CEREN 0 17½ 15½ 5,25 2
59 58 ALBAYRAK SEMİH 0 17 15½ 4,00 2
60 78 ŞAHİNKAYA CEM 0 16 14½ 3,75 2
61 49 AKTEPE İREM 1216 2 21½ 19 2,00 2
62 52 ESTİ KÜBRA SELENAY 1098 2 21 19 3,00 2
63 63 DOĞAN SERTAÇ 0 2 21 18 5,50 2
64 61 DALGAR YILMAZ 0 2 21 18 3,00 2
65 73 ÇAKMAK SELİN 0 2 17½ 16 1,50 1
66 62 DANDİN ATAHAN 0 2 17 15½ 3,00 1
67 66 GÜR ÜMİT 0 2 17 14½ 3,00 2
68 77 ŞAHİN MUSTAFA BURAK 0 2 16½ 14½ 2,25 0
69 71 PATIR AHMET 0 2 14 12½ 2,75 1
70 74 ÇAKMAK SERKAN 0 18½ 16 0,75 1
71 55 ÇAKMAK SEDAT 1060 17 15½ 3,25 1
72 69 MACAR ZEYNEP 0 16½ 14½ 2,00 1
73 65 GÜR ONUR 0 1 15½ 14 1,00 1
74 67 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF 0 1 15 14 0,00 1
75 59 ARICAN ALPER 0 0 21 17½ 0,00 0
76 56 ERMİŞ SAMET 1055 0 18½ 16 0,00 0
77 53 DALGAR SUDENAZ 1074 0 17 14½ 0,00 0
78 70 ONUR FERHAT CAN 0 0 16 13½ 0,00 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu