ATAYI ANMA SATRANÇ TURNUVASI

GENÇLER VE YETİŞKİNLER KATEGORİSİ

Turnava direktörü : Mustafa Şahin
Bas hakem : Abidin Ünal
Hakem : Fethi Yıldırım, Şükrü Acar, Onur Alacaba, Erdoğan Tozlu
Sehir : Deepo Satranç Merkezi ANTALYA
Rating-Ø : 1394
Tarih : 07.11.2009 'e 08.11.2009

Alfabetik liste

No. SNo. isim   NRtg IRtg Dogumtarihi age
1 16 AKBAYIR FATİH m 1349 0 28.11.1995 13
2 6 AKKUŞ TUNA m 1590 0 25.12.1995 13
3 13 ASLIHAN MEHMET HAN m 1384 0 22.05.1995 14
4 2 AVCI ADEM m 1924 1746 06.02.1986 23
5 10 AYDOĞAN UĞUR m 1454 0 03.09.1972 37
6 19 BAKAY FATMA REYHAN f 0 0 17.04.1995 14
7 20 GÜLENOĞLU SÜHA m 0 0 09.07.1995 14
8 21 GÜNAL NAİL UĞUR m 0 0 20.08.1973 36
9 15 GÜR ATİLLA m 1361 0 05.06.1963 46
10 22 KAYNAK İSMAİL m 0 0 20.06.1993 16
11 1 KESER MURAT m 1837 1787 07.05.1990 19
12 18 KILIÇ İLKER m 1174 0 19.06.1993 16
13 23 KURT İBRAHİM m 0 0 30.03.1993 16
14 4 KUTLU TURGUT CAN m 1678 0 01.01.1982 27
15 5 MALTEPE KAAN OZAN m 1662 0 26.06.1993 16
16 24 SAYKARA UTKU ANIL m 0 0 16.01.1995 14
17 3 TANER HARUN m 1789 0 03.10.1966 43
18 11 TUNCA SONER m 1433 0 16.08.1993 16
19 25 VAROL ÖZGÜR m 0 0 24.04.1973 36
20 7 YENİGÜL MEHMET m 1589 0 07.10.1989 20
21 26 YILMAZ GÖRKEM m 0 0 15.07.1995 14
22 27 YOLCU ABDULLAH ERKAN m 0 0 11.05.1994 15
23 8 ÇETİN SELÇUK m 1485 0 14.04.1988 21
24 9 ÇEVİK HASAN TALİP m 1481 0 05.09.1993 16
25 14 ÇİFTÇİ OZAN m 1376 0 23.04.1993 16
26 12 ÖNER CANDAŞ m 1394 0 26.06.1995 14
27 28 ŞAHİNER ALTUĞ m 0 0 06.10.1980 29
28 17 ŞAHİNKAYA MUSTAFA m 1294 0 24.04.1972 37

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu