ANTALYA CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI 2009

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ

Organizatör(ler) : GSİM ve Antalya Satranç İl Temsilciliği
Bas hakem : Mustafa Şahin
Hakem : Abidin Ünal, Mustafa İmamoğlu, Sadullah Eken, İrfan Çetin
Sehir : Deepo Satranç Merkezi
Rating-Ø : 1190
Tarih : 24.10.2009 'e 25.10.2009

Final sira

Sira SNo. isim   Rtg Puanlar BH. BH. SB. vict
1 1 GÜLEBAY TOLGA MERT m 1511 6 32 27 28,50 6
2 7 EKŞİ İSMAİL EFE m 1258 6 31½ 27 23,50 6
3 2 MOTÖR UĞUR m 1439 6 30 26 26,00 6
4 3 GÜMÜŞAY BİNNAZ HAZAL f 1392 6 25½ 22 24,00 6
5 36 ASAL EGEHAN m 0 26 23 21,50 5
6 13 YÜKSEL YANKI m 1161 22½ 21 16,00 5
7 4 DALGAR HAKKI BERAT m 1391 5 28½ 24½ 21,00 5
8 14 ALBAYRAK SEMİH m 1160 5 28 24½ 21,00 4
9 5 DEMİROK ABDULKADİR m 1317 5 27½ 24½ 18,50 5
10 19 ESTİ KÜBRA SELENAY f 1098 5 25½ 22½ 18,50 5
11 12 ÇANKAYA GALİP BERHAN m 1176 5 25½ 22½ 18,00 5
12 26 YARAR HİLAL f 1020 5 25 21½ 18,50 5
13 77 ÇOŞGUN EMİN m 0 5 24½ 22 18,00 5
14 29 KÜÇÜKBAŞKAN CEMİL m 1012 5 22 19½ 16,00 5
15 21 ÇAKMAK SEDAT m 1060 5 21 19 14,50 5
16 61 TOKGÖZ MELİH m 0 27 23½ 18,75 4
17 20 DALGAR SUDENAZ f 1074 26 23 17,50 4
18 11 AKTEPE İREM f 1216 24½ 21 11,00 4
19 81 ŞAHİNKAYA CEM m 0 23½ 20½ 13,25 4
20 58 METE FATIMA FEYZANUR f 0 18½ 16 9,75 4
21 8 GÜNER SÜLEYMAN TÜRKER m 1254 4 29½ 26 12,00 4
22 10 BÜYÜK ARDA AKÇA m 1229 4 28½ 25½ 13,00 4
23 6 GÜR GÜRSOY m 1266 4 27 23½ 16,25 3
24 15 HİLAL BÜŞRA f 1159 4 26 23 15,00 4
25 59 PATIR AHMET m 0 4 26 23 13,00 4
26 25 AYTEKİN KADRİYE MELİSA f 1021 4 25½ 22½ 14,50 3
27 73 ÇAKMAK SERKAN m 0 4 24½ 21½ 13,50 4
28 66 URAL ULAŞ m 0 4 23 20½ 11,25 3
29 27 KIRIKÇI ZEYNEP f 1017 4 23 20½ 11,00 4
30 74 ÇAKMAK TUĞÇE f 0 4 22 19½ 8,25 3
31 44 DOĞAN BURAK m 0 4 21 18½ 9,50 4
32 80 ŞAHİN EFE OZAN m 0 4 20½ 18 11,00 4
33 56 KÖK SAMİ m 0 4 20½ 18 8,00 4
34 46 EKİNCİ FERHAT m 0 4 19½ 18 9,00 4
35 24 DAĞTEKİN KIYMET NADİDE f 1022 4 18 16½ 9,00 4
36 18 PEKTAŞ YİĞİT m 1118 28½ 24½ 13,75 3
37 22 AKMAN DOĞUKAN m 1040 24½ 21½ 11,50 2
38 43 DOĞAN BARIŞ m 0 23½ 20½ 8,75 3
39 78 ÖNCEL FATMA DERYA f 0 23 20½ 7,75 3
40 72 ZEYBEK FİLİZ f 0 22½ 20 9,25 3
41 54 KEMER HÜSEYİN m 0 21½ 20 8,75 3
42 17 GÜRBÜZ SENA f 1121 20½ 18 10,00 3
43 52 KARACA SALİH m 0 18½ 17½ 5,25 3
44 75 ÇAVLI KAĞAN m 0 17½ 15½ 6,25 3
45 70 YILDIRIM OKAN m 0 3 23½ 21 8,00 3
46 65 TUĞTEKİN MAHMUT MUSTAFA m 0 3 23 20 10,50 2
47 83 MACAR ZEYNEP f 0 3 22½ 19½ 6,50 3
48 64 TUĞRAL AHMET m 0 3 22 19½ 8,25 2
49 63 TULUK ESRA CEREN f 0 3 22 19½ 7,50 3
50 39 BOZ EROL m 0 3 22 19 8,00 2
51 30 ADLI FURKAN m 0 3 21 18 8,00 3
  33 AKTÜRK İLYAS m 0 3 21 18 8,00 3
53 62 TORUN BEYZA f 0 3 20½ 19 7,00 2
54 55 KUZUCUK LEVENT m 0 3 20½ 18½ 6,50 3
55 76 ÇETİN GÖKBERK OĞUZ m 0 3 18 16 7,00 3
56 45 DUYAR MUHAMMET m 0 3 16 14½ 4,50 2
57 16 YILMAZ EREN m 1142 23 20 8,75 2
58 41 DEMİR FADİL m 0 22½ 21 5,50 2
59 69 YILDIRIM MUSTAFA EMRE m 0 21½ 19 7,25 2
60 37 ASAL GÖKMEN m 0 21 18½ 5,75 2
61 40 DAĞHAN ZELAL f 0 20½ 18 6,00 2
62 67 YAMAN MİRAÇ BERDAN m 0 19 17½ 4,25 2
63 35 ARICAN ALPER m 0 18½ 16 5,25 2
64 9 CEBECİ MESUT m 1247 2 24 20 2,00 2
65 50 GÜR ONUR m 0 2 23 20 3,00 2
66 60 SEMERCİ AHMET MUSA m 0 2 22½ 19½ 6,50 2
67 57 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF m 0 2 22½ 19½ 3,50 2
68 53 KARAKÖYLÜ DOĞA f 0 2 21½ 19 3,50 2
69 23 ERDOĞAN AHMET SELMAN m 1031 2 21½ 18½ 6,00 2
70 32 AKSU YAĞMUR f 0 2 17 15 2,50 2
71 68 YANAL YILMAZ m 0 2 14 12½ 1,50 1
72 28 TAŞDEMİR DOĞA SELİN f 1016 21½ 20 2,75 1
73 71 YÜNCÜ YAĞIZ m 0 21½ 19 2,00 1
74 79 ÖZKAN ALİ EMİRCAN m 0 19½ 17 1,75 0
75 42 DEĞİRMENCİ ZİŞAN m 0 18 16½ 0,75 1
76 82 ÖZGE METİN m 0 1 18 15 0,00 0
77 31 AKSU ALİ m 0 ½ 15½ 13½ 1,50 0
78 34 ALTINSU HASAN m 0 0 21 17½ 0,00 0
  47 ERENSAYIN BARIŞ m 0 0 21 17½ 0,00 0
  48 GÜLEZ AYŞE RUMEYSA f 0 0 21 17½ 0,00 0
  49 GÜMÜŞ OKAN m 0 0 21 17½ 0,00 0
  51 GİDER FATMA BEYZA f 0 0 21 17½ 0,00 0
83 84 KAYA ASLI f 0 0 20 17 0,00 0
84 38 AYDIN ÖYKÜ f 0 0 19½ 17½ 0,00 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

ANTALYA CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI 2009

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 7

SNo. isim Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Puanlar BH. BH. SB. vict Rp sira
1 GÜLEBAY TOLGA MERT 1511 41 w 1 26 b 1 12 w 1 5 b 1 4 w 1 2 b 1 3 w 0 6 32 27 28,50 6 1585 1
2 MOTÖR UĞUR 1439 42 b 1 27 w 1 13 b 1 7 w 1 10 b 1 1 w 0 5 b 1 6 30 26 26,00 6 1551 3
3 GÜMÜŞAY BİNNAZ HAZAL 1392 43 w 1 28 b 1 14 w 1 10 b 0 25 w 1 8 b 1 1 b 1 6 25½ 22 24,00 6 1508 4
4 DALGAR HAKKI BERAT 1391 44 b 1 29 w 1 15 b 1 8 w 1 1 b 0 10 w 1 7 b 0 5 28½ 24½ 21,00 5 1390 7
5 DEMİROK ABDULKADİR 1317 45 w 1 30 b 1 18 w 1 1 w 0 19 b 1 73 b 1 2 w 0 5 27½ 24½ 18,50 5 1410 9
6 GÜR GÜRSOY 1266 46 b 1 39 w ½ 78 b 1 11 w ½ 29 b 1 13 w 0 21 b 0 4 27 23½ 16,25 3 1200 23
7 EKŞİ İSMAİL EFE 1258 47 - + 36 b 1 61 w 1 2 b 0 18 w 1 77 b 1 4 w 1 6 31½ 27 23,50 6 1531 2
8 GÜNER SÜLEYMAN TÜRKER 1254 48 - + 57 b 1 77 w 1 4 b 0 26 w 1 3 w 0 29 b 0 4 29½ 26 12,00 4 1203 21
9 CEBECİ MESUT 1247 49 - + 60 w 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 24 20 2,00 2   64
10 BÜYÜK ARDA AKÇA 1229 50 b 1 64 w 1 23 b 1 3 w 1 2 w 0 4 b 0 77 w 0 4 28½ 25½ 13,00 4 1315 22
11 AKTEPE İREM 1216 51 - + 61 b 0 57 w 1 6 b ½ 81 w 0 54 w 1 72 b 1 24½ 21 11,00 4 1268 18
12 ÇANKAYA GALİP BERHAN 1176 52 b 1 72 w 1 1 b 0 36 w 0 62 b 1 56 w 1 44 b 1 5 25½ 22½ 18,00 5 1402 11
13 YÜKSEL YANKI 1161 53 w 1 71 b 1 2 w 0 50 b 1 59 w 1 6 b 1 14 w ½ 22½ 21 16,00 5 1468 6
14 ALBAYRAK SEMİH 1160 54 b 1 74 w 1 3 b 0 46 w 1 36 b ½ 25 w 1 13 b ½ 5 28 24½ 21,00 4 1354 8
15 HİLAL BÜŞRA 1159 55 w 1 73 b 1 4 w 0 56 b 1 77 w 0 59 b 1 26 w 0 4 26 23 15,00 4 1252 24
16 YILMAZ EREN 1142 56 b 1 78 w 0 58 b ½ 77 b 0 67 w 1 72 w 0 74 b 0 23 20 8,75 2 1098 57
17 GÜRBÜZ SENA 1121 57 w 0 62 w ½ 75 b 1 81 b 0 80 w 0 67 b 1 41 w 1 20½ 18 10,00 3 1200 42
18 PEKTAŞ YİĞİT 1118 58 b 1 80 w 1 5 b 0 55 w 1 7 b 0 61 w ½ 81 b 0 28½ 24½ 13,75 3 1225 36
19 ESTİ KÜBRA SELENAY 1098 59 w 1 77 b 0 63 w 1 61 b 1 5 w 0 65 b 1 73 w 1 5 25½ 22½ 18,50 5 1375 10
20 DALGAR SUDENAZ 1074 60 b 0 52 w 1 62 b 1 66 w ½ 58 b 1 81 w 1 36 w 0 26 23