ASEM KUVVET DERECESİ LİSTESİ 12 Ekim 2008
| SIRA | Name | AKD |
| 1 | UZUNOĞLU EFE KEREM | 2098 |
| 2 | ARAT UFUK SEZEN | 2040 |
| 3 | ÇİL HASAN KIVANÇ | 2038 |
| 4 | UZUN FUAT | 2018 |
| 5 | SÖYEK RAMAZAN | 2016 |
| 6 | ARAT UMUT BARIŞ | 1993 |
| 7 | YAPICI AHMET | 1991 |
| 8 | AYDIN İSMAİL | 1968 |
| 9 | TAŞCI SABRİ | 1947 |
| 10 | ERKE MUSTAFA YİĞİT | 1927 |
| 11 | BAUS CHRISTIAN | 1925 |
| 12 | KÜÇÜK DOĞAN | 1924 |
| 13 | ERTEKİN RAMAZAN | 1901 |
| 14 | TEKELİ TAYLAN CAN | 1900 |
| 15 | YÜCETAŞ İSMET | 1889 |
| 16 | KARA HASAN | 1869 |
| 17 | İLBİLGİ BULUT | 1837 |
| 18 | AVCI ADEM | 1816 |
| 19 | BURCU ÇAĞATAY | 1816 |
| 20 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1815 |
| 21 | KESER MURAT | 1815 |
| 22 | AKTAŞ HÜSEYİN | 1796 |
| 23 | TAHAN UMUT UTKU | 1796 |
| 24 | DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ | 1759 |
| 25 | ULUHAN ANIL | 1745 |
| 26 | EKEN YUSUF MERT | 1699 |
| 27 | TANER HARUN | 1694 |
| 28 | YILDIRIM SERDAR | 1694 |
| 29 | ALPER EDİP | 1687 |
| 30 | SABA ZAFER RABİN | 1685 |
| 31 | SARI YASİN | 1678 |
| 32 | ÜNAL ONUR | 1657 |
| 33 | DEĞERLİYURT ÇAĞLAR | 1644 |
| 34 | İMAMOĞLU MUSTAFA | 1643 |
| 35 | ALİ ESEN | 1639 |
| 36 | KUTLU TURGUT CAN | 1629 |
| 37 | TEKİN İSMAİL CEM | 1623 |
| 38 | SİSLİGÜN HÜSEYİN | 1581 |
| 39 | DEMİR BARAN | 1570 |
| 40 | YAVUZER ÖMER UTKU | 1562 |
| 41 | ÖZTÜTÜN ESAT CAN | 1552 |
| 42 | BALCI ÇAĞDAŞ | 1532 |
| 43 | TÜNEL SERKAN | 1521 |
| 44 | TOKER YALIN | 1413 |
| 45 | DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT | 1378 |
| 46 | DAL FATİH | 1339 |
| 47 | KUTLU GÖKÇEN | 1322 |
| 48 | AYVAZOĞLU ALPER | 1279 |
| 49 | ERKAN BAŞAR | 1275 |
| 50 | KABAKLI ŞIYAR | 1211 |
| 51 | DARICI GÖKAN | 1208 |
| 52 | TUNCAY TACETTIN | 1163 |
| 53 | DARICI FİKRET | 1152 |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVASI 1 |
||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Rtg+/- | YAKD |
| 1 | BURCU ÇAĞATAY | 1780 | 4½ | 5 | 32,3 | 1812 |
| 2 | YÜCETAŞ İSMET | 1779 | 4 | 5 | 24,2 | 1803 |
| 3 | TANER HARUN | 1754 | 3 | 5 | -7,0 | 1747 |
| 4 | SİSLİGÜN HÜSEYİN | 1565 | 3 | 5 | 16,8 | 1581 |
| 5 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1789 | 3 | 5 | -23,6 | 1765 |
| 6 | SABA ZAFER RABİN | 1706 | 3 | 5 | -16,4 | 1689 |
| 7 | ERKAN BAŞAR | 1200 | 3 | 5 | 76,0 | 1276 |
| 8 | DEĞERLİYURT ÇAĞLAR | 1674 | 2½ | 5 | 0,0 | 1674 |
| 9 | DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT | 1369 | 2 | 5 | 0,0 | 1369 |
| 10 | DARICI GÖKAN | 1200 | 1 | 5 | 8,2 | 1208 |
| 11 | TOKER YALIN | 1475 | 1 | 5 | -61,1 | 1413 |
| 12 | DARICI FİKRET | 1200 | 0 | 5 | -48,4 | 1151 |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVASI 2 |
||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Rtg+/- | YAKD |
| 1 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1765 | 4 | 5 | 37,7 | 1802 |
| 2 | SABA ZAFER RABİN | 1689 | 4 | 5 | 38,9 | 1727 |
| 3 | AKTAŞ HÜSEYİN | 1799 | 3 | 5 | -2,1 | 1796 |
| 4 | YÜCETAŞ İSMET | 1779 | 3 | 5 | -3,9 | 1775 |
| 5 | SARI YASİN | 1667 | 3 | 5 | 21,6 | 1688 |
| 6 | BURCU ÇAĞATAY | 1812 | 2½ | 5 | -20,7 | 1791 |
| 7 | İMAMOĞLU MUSTAFA | 1669 | 2 | 5 | -25,5 | 1643 |
| 8 | DEĞERLİYURT ÇAĞLAR | 1674 | 1½ | 5 | -29,5 | 1644 |
| 9 | DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT | 1369 | 1 | 5 | 9,9 | 1378 |
| 10 | TÜNEL SERKAN | 1549 | 1 | 5 | -27,8 | 1521 |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVASI 3 |
||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Rtg+/- | YAKD |
| 1 | ÇİL HASAN KIVANÇ | 2034 | 6 | 7 | 25,6 | 2059 |
| 2 | TEKELİ TAYLAN CAN | 1875 | 5 | 7 | 25,1 | 1900 |
| 3 | UZUNOĞLU EFE KEREM | 2112 | 5 | 7 | -13,1 | 2098 |
| 4 | UZUN FUAT | 2026 | 4½ | 7 | -5,3 | 2020 |
| 5 | TAŞCI SABRİ | 1950 | 4½ | 7 | -0,4 | 1949 |
| 6 | BURCU ÇAĞATAY | 1791 | 4½ | 7 | 8,0 | 1799 |
| 7 | EKEN YUSUF MERT | 1769 | 4 | 7 | 17,0 | 1786 |
| 8 | YÜCETAŞ İSMET | 1775 | 4 | 7 | 7,1 | 1782 |
| 9 | İLBİLGİ BULUT | 1589 | 3½ | 7 | 70,8 | 1659 |
| 10 | TAHAN UMUT UTKU | 1842 | 3½ | 7 | -26,9 | 1815 |
| 11 | SARI YASİN | 1688 | 3½ | 7 | 1,2 | 1689 |
| 12 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1802 | 3 | 7 | -19,2 | 1782 |
| 13 | SABA ZAFER RABİN | 1727 | 3 | 7 | 3,4 | 1730 |
| 14 | ALPER EDİP | 1628 | 3 | 7 | -11,6 | 1616 |
| 15 | TEKİN İSMAİL CEM | 1596 | 3 | 7 | -2,6 | 1593 |
| 16 | DEMİR BARAN | 1693 | 2 | 7 | -60,0 | 1633 |
| 17 | KABAKLI ŞIYAR | 1200 | 1 | 7 | 11,1 | 1211 |
| 18 | TUNCAY TACETTIN | 1200 | 0 | 7 | -36,8 | 1163 |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVASI 4 |
|||||||
| Rating istatistikleri | |||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Rtg+/- | YAKD | |
| 1 | UZUN FUAT | 2020 | 4½ | 5 | 20,4 | 2040 | |
| 2 | BURCU ÇAĞATAY | 1799 | 4 | 5 | 31,3 | 1830 | |
| 3 | TEKELİ TAYLAN CAN | 1900 | 3½ | 5 | 19,6 | 1919 | |
| 4 | ÇİL HASAN KIVANÇ | 2059 | 3 | 5 | -13,1 | 2045 | |
| 5 | ERKE MUSTAFA YİĞİT | 1898 | 3 | 5 | 1,6 | 1899 | |
| 6 | DAL FATİH | 1200 | 3 | 5 | 139,9 | 1339 | |
| 7 | ERTEKİN RAMAZAN | 1861 | 2½ | 5 | -0,2 | 1860 | |
| 8 | AYDIN İSMAİL | 1964 | 2½ | 5 | -19,0 | 1945 | |
| 9 | YÜCETAŞ İSMET | 1782 | 2 | 5 | -6,5 | 1775 | |
| 10 | ALPER EDİP | 1616 | 2 | 5 | 26,7 | 1642 | |
| 11 | YILDIRIM SERDAR | 1720 | 2 | 5 | -26,0 | 1694 | |
| 12 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1782 | 1½ | 5 | -9,9 | 1772 | |
| 13 | SABA ZAFER RABİN | 1730 | 1 | 5 | -44,1 | 1685 | |
| 14 | EKEN YUSUF MERT | 1786 | ½ | 5 | -56,5 | 1729 | |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVASI 5 |
||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Rtg+/- | YAKD |
| 1 | YÜCETAŞ İSMET | 1775 | 5 | 7 | 62,1 | 1837 |
| 2 | BAUS CHRISTIAN | 1900 | 5 | 7 | 25,4 | 1925 |
| 3 | ARAT UMUT BARIŞ | 1990 | 5 | 7 | 3,2 | 1993 |
| 4 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1772 | 4½ | 7 | 36,6 | 1808 |
| 5 | ERKE MUSTAFA YİĞİT | 1899 | 4½ | 7 | -2,9 | 1896 |
| 6 | ARAT UFUK SEZEN | 2067 | 4 | 7 | -26,1 | 2040 |
| 7 | BURCU ÇAĞATAY | 1830 | 4 | 7 | -2,2 | 1827 |
| 8 | KARA HASAN | 1899 | 3½ | 7 | -29,7 | 1869 |
| 9 | YAVUZER ÖMER UTKU | 1554 | 2½ | 7 | 8,2 | 1562 |
| 10 | SARI YASİN | 1689 | 2 | 7 | -37,8 | 1651 |
| 11 | BALCI ÇAĞDAŞ | 1646 | 1 | 7 | -54,8 | 1591 |
| 12 | TUNCAY TACETTİN | 1163 | 1 | 7 | 0,0 | 1163 |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVALARI 6 |
||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Nrat-Ø | Rtg+/- |
| 1 | Çİl Hasan Kivanç | 2045 | 4 | 5 | 1855 | 6,6 |
| 2 | Ertekİn Ramazan | 1860 | 3½ | 5 | 1806 | 15,4 |
| 3 | Uzun Fuat | 2040 | 3½ | 5 | 1827 | -4,6 |
| 4 | Alper Edİp | 1642 | 3 | 5 | 1942 | 68,6 |
| 5 | Kara Hasan | 1869 | 3 | 5 | 1787 | -0,5 |
| 6 | Aydin İsmaİl | 1945 | 3 | 5 | 1766 | -13,1 |
| 7 | Turan Süleyman Tufan | 1808 | 2½ | 5 | 1888 | 13,2 |
| 8 | Yücetaş İsmet | 1837 | 2 | 5 | 1941 | 4,4 |
| 9 | Keser Murat | 1805 | 2 | 5 | 1822 | -10,7 |
| 10 | Sari Yasİn | 1651 | 2 | 5 | 1837 | 20,5 |
| 11 | Erke Mustafa Yİğİt | 1898 | 1 | 5 | 1763 | -52,6 |
| 12 | Esen Alİ | 1667 | ½ | 5 | 1832 | -28,8 |
| ASEM YILDIRIM TURNUVALARI 7 | ||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Nrat-Ø | Rtg+/- |
| 1 | ERKE YİĞİT | 1844 | 5½ | 7 | 1837 | 47,5 |
| 2 | AYDIN İSMAİL | 1958 | 5 | 7 | 1793 | 1,9 |
| 3 | YÜCETAŞ İSMET | 1841 | 5 | 7 | 1893 | 47,9 |
| 4 | ÇİL KIVANÇ | 2051 | 5 | 7 | 1822 | -8,6 |
| 5 | ALPER EDİP | 1710 | 5 | 7 | 1801 | 64,5 |
| 6 | UZUN FUAT | 2036 | 4½ | 7 | 1765 | -23,3 |
| 7 | İLBİLGİ BULUT | 1659 | 4½ | 7 | 1856 | 81,5 |
| 8 | AVCI ADEM | 1796 | 3½ | 7 | 1794 | -1,5 |
| 9 | TEKİN İSMAİL CEM | 1593 | 3½ | 7 | 1686 | 29,7 |
| 10 | BURCU ÇAĞATAY | 1827 | 3½ | 7 | 1651 | -31,4 |
| 11 | SARI YASİN | 1671 | 3 | 7 | 1759 | 6,6 |
| 12 | TAHAN UMUT UTKU | 1815 | 3 | 7 | 1786 | -19,1 |
| 13 | ERTEKİN RAMAZAN | 1875 | 3 | 7 | 1627 | -54,2 |
| 14 | ÜNAL ONUR | 1690 | 2½ | 7 | 1665 | -32,7 |
| 15 | DEMİR BARAN | 1633 | 2½ | 7 | 1643 | -26,2 |
| 16 | AYVAZOĞLU ALPER | 1200 | 2 | 7 | 1689 | 78,9 |
| 17 | ÖZTÜZÜN ESAT CAN | 1611 | 1 | 7 | 1673 | -58,9 |
| 18 | BALCI ÇAĞDAŞ | 1591 | 1 | 7 | 1662 | -58,6 |
| ASEM YILDIRIM TURNUVASI 8 |
|||||||
| Rating istatistikleri | |||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Nrat-Ø | Rtg+/- | YAKD |
| 1 | KÜÇÜK DOĞAN | 1870 | 4 | 5 | 1911 | 40,7 | 1910 |
| 2 | AYDIN İSMAİL | 1960 | 3½ | 5 | 1869 | 8,3 | 1968 |
| 3 | İLBİLGİ BULUT | 1741 | 3½ | 5 | 1864 | 49,8 | 1790 |
| 4 | ERTEKİN RAMAZAN | 1821 | 3½ | 5 | 1782 | 26,9 | 1847 |
| 5 | ALPER EDİP | 1775 | 2½ | 5 | 1688 | -6,6 | 1768 |
| 6 | YAPICI AHMET | 2142 | 2 | 5 | 1849 | -35,0 | 2107 |
| 7 | ERKE MUSTAFA YIGIT | 1892 | 2 | 5 | 1664 | -35,0 | 1857 |
| 8 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1821 | 2 | 5 | 1718 | -21,4 | 1799 |
| 9 | DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ | 1771 | 2 | 5 | 1796 | -2,7 | 1768 |
| 10 | TUNCAY TACETİN | 1163 | 0 | 5 | 1816 | 0,0 | 1163 |
| ASEM YILDIRIM TURNUVASI 9 | ||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Nrat-Ø | Rtg+/- |
| 1 | ÇİL HASAN KIVANÇ | 2042 | 4 | 5 | 1918 | 12,7 |
| 2 | ERTEKİN RAMAZAN | 1847 | 4 | 5 | 1964 | 54,7 |
| 3 | SÖYEK RAMAZAN | 2010 | 4 | 5 | 1891 | 13,9 |
| 4 | UZUN FUAT | 2013 | 3½ | 5 | 1911 | 6,3 |
| 5 | ERKE MUSTAFA YİĞİT | 1857 | 3 | 5 | 1950 | 26,7 |
| 6 | KÜÇÜK DOĞAN | 1910 | 3 | 5 | 1930 | 14,2 |
| 7 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1799 | 3 | 5 | 1825 | 16,9 |
| 8 | TAŞCI SABRİ | 1949 | 3 | 5 | 1858 | -1,9 |
| 9 | AYDIN İSMAİL | 1968 | 3 | 5 | 1897 | 0,8 |
| 10 | YAPICI AHMET | 2019 | 2 | 5 | 1869 | |