ASEM KUVVET DERECESİ LİSTESİ 12 Ekim 2008
| SIRA | Name | AKD |
| 1 | UZUNOĞLU EFE KEREM | 2098 |
| 2 | ARAT UFUK SEZEN | 2040 |
| 3 | ÇİL HASAN KIVANÇ | 2038 |
| 4 | UZUN FUAT | 2018 |
| 5 | SÖYEK RAMAZAN | 2016 |
| 6 | ARAT UMUT BARIŞ | 1993 |
| 7 | YAPICI AHMET | 1991 |
| 8 | AYDIN İSMAİL | 1968 |
| 9 | TAŞCI SABRİ | 1947 |
| 10 | ERKE MUSTAFA YİĞİT | 1927 |
| 11 | BAUS CHRISTIAN | 1925 |
| 12 | KÜÇÜK DOĞAN | 1924 |
| 13 | ERTEKİN RAMAZAN | 1901 |
| 14 | TEKELİ TAYLAN CAN | 1900 |
| 15 | YÜCETAŞ İSMET | 1889 |
| 16 | KARA HASAN | 1869 |
| 17 | İLBİLGİ BULUT | 1837 |
| 18 | AVCI ADEM | 1816 |
| 19 | BURCU ÇAĞATAY | 1816 |
| 20 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1815 |
| 21 | KESER MURAT | 1815 |
| 22 | AKTAŞ HÜSEYİN | 1796 |
| 23 | TAHAN UMUT UTKU | 1796 |
| 24 | DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ | 1759 |
| 25 | ULUHAN ANIL | 1745 |
| 26 | EKEN YUSUF MERT | 1699 |
| 27 | TANER HARUN | 1694 |
| 28 | YILDIRIM SERDAR | 1694 |
| 29 | ALPER EDİP | 1687 |
| 30 | SABA ZAFER RABİN | 1685 |
| 31 | SARI YASİN | 1678 |
| 32 | ÜNAL ONUR | 1657 |
| 33 | DEĞERLİYURT ÇAĞLAR | 1644 |
| 34 | İMAMOĞLU MUSTAFA | 1643 |
| 35 | ALİ ESEN | 1639 |
| 36 | KUTLU TURGUT CAN | 1629 |
| 37 | TEKİN İSMAİL CEM | 1623 |
| 38 | SİSLİGÜN HÜSEYİN | 1581 |
| 39 | DEMİR BARAN | 1570 |
| 40 | YAVUZER ÖMER UTKU | 1562 |
| 41 | ÖZTÜTÜN ESAT CAN | 1552 |
| 42 | BALCI ÇAĞDAŞ | 1532 |
| 43 | TÜNEL SERKAN | 1521 |
| 44 | TOKER YALIN | 1413 |
| 45 | DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT | 1378 |
| 46 | DAL FATİH | 1339 |
| 47 | KUTLU GÖKÇEN | 1322 |
| 48 | AYVAZOĞLU ALPER | 1279 |
| 49 | ERKAN BAŞAR | 1275 |
| 50 | KABAKLI ŞIYAR | 1211 |
| 51 | DARICI GÖKAN | 1208 |
| 52 | TUNCAY TACETTIN | 1163 |
| 53 | DARICI FİKRET | 1152 |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVASI 1 |
||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | deg.Pts. | deg.Gam. | Rtg+/- | YAKD |
| 1 | BURCU ÇAĞATAY | 1780 | 4½ | 5 | 32,3 | 1812 |
| 2 | YÜCETAŞ İSMET | 1779 | 4 | 5 | 24,2 | 1803 |
| 3 | TANER HARUN | 1754 | 3 | 5 | -7,0 | 1747 |
| 4 | SİSLİGÜN HÜSEYİN | 1565 | 3 | 5 | 16,8 | 1581 |
| 5 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1789 | 3 | 5 | -23,6 | 1765 |
| 6 | SABA ZAFER RABİN | 1706 | 3 | 5 | -16,4 | 1689 |
| 7 | ERKAN BAŞAR | 1200 | 3 | 5 | 76,0 | 1276 |
| 8 | DEĞERLİYURT ÇAĞLAR | 1674 | 2½ | 5 | 0,0 | 1674 |
| 9 | DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT | 1369 | 2 | 5 | 0,0 | 1369 |
| 10 | DARICI GÖKAN | 1200 | 1 | 5 | 8,2 | 1208 |
| 11 | TOKER YALIN | 1475 | 1 | 5 | -61,1 | 1413 |
| 12 | DARICI FİKRET | 1200 | 0 | 5 | -48,4 | 1151 |
|
ASEM YILDIRIM TURNUVASI 2 |
||||||
| Rating istatistikleri | ||||||
| No. | isim | Rat | ||||