ASEM YILDIRIM TURNUVASI 9

Final sira

Sira SNo. isim NRtg Puanlar BH. SB. vict
1 1 ÇİL HASAN KIVANÇ 2042 4 14 13,00 4
2 10 ERTEKİN RAMAZAN 1847 4 14 12,00 4
3 4 SÖYEK RAMAZAN 2010 4 13 10,00 4
4 3 UZUN FUAT 2013 12 9,50 3
5 9 ERKE MUSTAFA YİĞİT 1857 3 12½ 4,50 3
6 8 KÜÇÜK DOĞAN 1910 3 11½ 5,25 2
7 11 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1799 3 11 4,50 3
8 6 TAŞCI SABRİ 1949 3 10½ 4,25 2
9 5 AYDIN İSMAİL 1968 3 10½ 3,00 3
10 2 YAPICI AHMET 2019 2 12½ 3,50 2
11 12 İLBİLGİ BULUT 1790 2 11 3,50 2
12 15 ULUHAN ANIL 1742 2 7 1,00 2
13 14 TANER HARUN 1747 10 2,50 1
14 7 TEKELİ TAYLAN CAN 1919 1 13 2,00 1
15 16 EKEN YUSUF MERT 1729 1 0,00 1
16 13 ALPER EDİP 1768 0 11 0,00 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

ASEM YILDIRIM TURNUVASI 9

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5

SNo. isim NRtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Puanlar BH. SB. vict Rp sira
1 ÇİL HASAN KIVANÇ 2042 9 b 1 5 w 1 8 b 1 4 w 1 10 b 0 4 14 13,00 4 2158 1
2 YAPICI AHMET 2019 10 w 0 14 b 1 12 w 1 6 b 0 3 w 0 2 12½ 3,50 2 1797 10
3 UZUN FUAT 2013 11 b 1 8 w ½ 5 b 1 9 w 0 2 b 1 12 9,50 3 2060 4
4 SÖYEK RAMAZAN 2010 12 w 1 7 b 1 10 w 1 1 b 0 9 w 1 4 13 10,00 4 2131 3
5 AYDIN İSMAİL 1968 13 b 1 1 b 0 3 w 0 15 w 1 7 b 1 3 10½ 3,00 3 1969 9
6 TAŞCI SABRİ 1949 14 w ½ 10 b 0 13 w 1 2 w 1 8 b ½ 3 10½ 4,25 2 1930 8
7 TEKELİ TAYLAN CAN 1919 15 b 1 4 w 0 9 b 0 8 w 0 5 w 0 1 13 2,00 1 1657 14
8 KÜÇÜK DOĞAN 1910 16 w 1 3 b ½ 1 w 0 7 b 1 6 w ½ 3 11½ 5,25 2 2002 6
9 ERKE MUSTAFA YİĞİT 1857 1 w 0 13 b 1 7 w 1 3 b 1 4 b 0 3 12½ 4,50 3 2022 5
10 ERTEKİN RAMAZAN 1847 2 b 1 6 w 1 4 b 0 11 w 1 1 w 1 4 14 12,00 4 2204 2
11 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1799 3 w 0 16 b 1 14 w 1 10 b 0 12 w 1 3 11 4,50 3 1897 7
12 İLBİLGİ BULUT 1790 4 b 0 15 w 1 2 b 0 14 w 1 11 b 0 2 11 3,50 2 1791 11
13 ALPER EDİP 1768 5 w 0 9 w 0 6 b 0 16 b 0 15 w 0 0 11 0,00 0 1172 16
14 TANER HARUN 1747 6 b ½ 2 w 0 11 b 0 12 b 0 16 w 1 10 2,50 1 1708 13
15 ULUHAN ANIL 1742 7 w 0 12 b 0 16 w 1 5 b 0 13 b 1 2 7 1,00 2 1763 12
16 EKEN YUSUF MERT 1729 8 b 0 11 w 0 15 b 0 13 w 1 14 b 0 1 0,00 1 1553 15

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Rating istatistikleri

ASEM YILDIRIM TURNUVASI 9

Rating istatistikleri

No. isim Rat deg.Pts. deg.Gam. Nrat-Ø Rtg+/-
1 ÇİL HASAN KIVANÇ 2042 4 5 1918 12,7
2 ERTEKİN RAMAZAN 1847 4 5 1964 54,7
3 SÖYEK RAMAZAN 2010 4 5 1891 13,9
4 UZUN FUAT 2013 5 1911 6,3
5 ERKE MUSTAFA YİĞİT 1857 3 5 1950 26,7
6 KÜÇÜK DOĞAN 1910 3 5 1930 14,2
7 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1799 3 5 1825 16,9
8 TAŞCI SABRİ 1949 3 5 1858 -1,9
9 AYDIN İSMAİL 1968 3 5 1897 0,8
10 YAPICI AHMET 2019 2 5 1869 -27,8
11 İLBİLGİ BULUT 1790 2 5 1863 -1,3
12 ULUHAN ANIL 1742 2 5 1835 3,0
13 TANER HARUN 1747 5 1857 -8,5
14 TEKELİ TAYLAN CAN 1919 1 5 1897 -36,0
15 EKEN YUSUF MERT 1729 1 5 1793 -29,6
16 ALPER EDİP 1768 0 5 1849 -52,5

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu