ASEM YILDIRIM TURNUVALARI 8

Final sira

Sira SNo. isim NRtg IRtg Puanlar BH. BH. SB.
1 4 KÜÇÜK DOĞAN 1870 0 4 12½ 10½ 11,00
2 3 AYDIN İSMAİL 1960 0 13 11 9,75
3 9 İLBİLGİ BULUT 1741 0 12 10 9,00
4 5 ERTEKİN RAMAZAN 1821 0 12 10 6,25
5 7 ALPER EDİP 1775 0 11 9 3,00
6 1 YAPICI AHMET 2142 2142 2 13 11 4,00
7 2 ERKE MUSTAFA YIGIT 1892 1964 2 12 10 2,00
8 6 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1821 0 2 10 8 3,00
9 8 DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 1771 0 2 2,00
10 10 TUNCAY TACETİN 1163 0 0 10 8 0,00

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

ASEM YILDIRIM TURNUVALARI 8

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5

SNo. isim NRtg IRtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Puanlar BH. BH. SB. Rp sira
1 YAPICI AHMET 2142 2142 6 b 1 4 w 0 8 b 1 3 b 0 5 w 0 2 13 11 4,00 1777 6
2 ERKE MUSTAFA YIGIT 1892 1964 7 w 0 9 b 0 10 w 1 8 b 1 4 b 0 2 12 10 2,00 1592 7
3 AYDIN İSMAİL 1960 0 8 b 1 5 w ½ 4 b 1 1 w 1 9 b 0 13 11 9,75 2018 2
4 KÜÇÜK DOĞAN 1870 0 9 w 1 1 b 1 3 w 0 5 b 1 2 w 1 4 12½ 10½ 11,00 2166 1
5 ERTEKİN RAMAZAN 1821 0 10 b 1 3 b ½ 7 w 1 4 w 0 1 b 1 12 10 6,25 1931 4
6 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1821 0 1 w 0 7 b ½ 9 w ½ 10 b 1 8 w 0 2 10 8 3,00 1646 8
7 ALPER EDİP 1775 0 2 b 1 6 w ½ 5 b 0 9 w 0 10 w 1 11 9 3,00 1702 5
8 DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 1771 0 3 w 0 10 b 1 1 w 0 2 w 0 6 b 1 2 2,00 1738 9
9 İLBİLGİ BULUT 1741 0 4 b 0 2 w 1 6 b ½ 7 b 1 3 w 1 12 10 9,00 2027 3
10 TUNCAY TACETİN 1163 0 5 w 0 8 w 0 2 b 0 6 w 0 7 b 0 0 10 8 0,00 1153 10

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Rating istatistikleri

ASEM YILDIRIM TURNUVALARI 8

Rating istatistikleri

No. isim Rat deg.Pts. deg.Gam. Nrat-Ø Rtg+/-
1 KÜÇÜK DOĞAN 1870 4 5 1911 40,7
2 AYDIN İSMAİL 1960 5 1869 8,3
3 İLBİLGİ BULUT 1741 5 1864 49,8
4 ERTEKİN RAMAZAN 1821 5 1782 26,9
5 ALPER EDİP 1775 5 1688 -6,6
6 YAPICI AHMET 2142 2 5 1849 -35,0
7 ERKE MUSTAFA YIGIT 1892 2 5 1664 -35,0
8 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1821 2 5 1718 -21,4
9 DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 1771 2 5 1796 -2,7
10 TUNCAY TACETİN 1163 0 5 1816 0,0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu