| Sira | SNo. | isim | NRtg | Puanlar | BH. | BH. | SB. |
| 1 | 1 | ÇİL HASAN KIVANÇ | 2045 | 4 | 12 | 10 | 10,25 |
| 2 | 6 | ERTEKİN RAMAZAN | 1860 | 3½ | 12½ | 10 | 8,00 |
| 3 | 2 | UZUN FUAT | 2040 | 3½ | 11½ | 9½ | 8,25 |
| 4 | 12 | ALPER EDİP | 1642 | 3 | 14 | 11 | 7,50 |
| 5 | 5 | KARA HASAN | 1869 | 3 | 11½ | 9½ | 7,00 |
| 6 | 3 | AYDIN İSMAİL | 1945 | 3 | 9 | 7 | 4,50 |
| 7 | 8 | TURAN SÜLEYMAN TUFAN | 1808 | 2½ | 11 | 9 | 4,75 |
| 8 | 7 | YÜCETAŞ İSMET | 1837 | 2 | 13½ | 10½ | 6,25 |
| 9 | 9 | KESER MURAT | 1805 | 2 | 11 | 9 | 3,50 |
| 10 | 11 | SARI YASİN | 1651 | 2 | 9 | 8 | 1,50 |
| 11 | 4 | ERKE MUSTAFA YİĞİT | 1898 | 1 | 11½ | 9½ | 0,50 |
| 12 | 10 | ESEN ALİ | 1667 | ½ | 10½ | 8½ | 1,00 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
You find all details of this tournament on http://chess-results.com