ASEM YILDIRIM TURNUVASI-2

Final sira

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH. SB. vict
1 2 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1789 4 12½ 11,50 4
2 5 SABA ZAFER RABİN 1706 4 10½ 7,50 4
3 1 AKTAŞ HÜSEYİN 1799 3 14 8,50 3
4 4 YÜCETAŞ İSMET 1779 3 10½ 4,50 3
5 8 SARI YASİN 1667 3 9 6,00 2
6 3 BURCU ÇAĞATAY 1780 11½ 4,00 2
7 7 İMAMOĞLU MUSTAFA 1669 2 12 4,00 2
8 6 DEĞERLİYURT ÇAĞLAR 1674 12½ 2,50 1
9 10 DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT 1369 1 10½ 2,00 1
10 9 TÜNEL SERKAN 1549 1 10½ 1,00 1

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

ASEM YILDIRIM TURNUVASI-2

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5

SNo. isim Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Puanlar BH. SB. vict Rp sira
1 AKTAŞ HÜSEYİN 1799 6 w 1 4 b 1 2 w 1 5 b 0 8 w 0 3 14 8,50 3 1795 3
2 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1789 7 b 1 5 w 1 1 b 0 4 w 1 3 b 1 4 12½ 11,50 4 1987 1
3 BURCU ÇAĞATAY 1780 8 w ½ 6 b 1 4 w 0 9 b 1 2 w 0 11½ 4,00 2 1692 6
4 YÜCETAŞ İSMET 1779 9 b 1 1 w 0 3 b 1 2 b 0 10 w 1 3 10½ 4,50 3 1729 4
5 SABA ZAFER RABİN 1706 10 w 1 2 b 0 7 w 1 1 w 1 6 b 1 4 10½ 7,50 4 1900 2
6 DEĞERLİYURT ÇAĞLAR 1674 1 b 0 3 w 0 10 b 1 8 b ½ 5 w 0 12½ 2,50 1 1515 8
7 İMAMOĞLU MUSTAFA 1669 2 w 0 8 b 1 5 b 0 10 w 0 9 w 1 2 12 4,00 2 1544 7
8 SARI YASİN 1667 3 b ½ 7 w 0 9 b 1 6 w ½ 1 b 1 3 9 6,00 2 1766 5
9 TÜNEL SERKAN 1549 4 w 0 10 b 1 8 w 0 3 w 0 7 b 0 1 10½ 1,00 1 1413 10
10 DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT 1369 5 b 0 9 w 0 6 w 0 7 b 1 4 b 0 1 10½ 2,00 1 1435 9

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu