ASEM YILDIRIM TURNUVALARI

Final sira

Sira SNo. isim Rtg Puanlar BH. SB. vict
1 2 BURCU ÇAĞATAY 1780 13 12,00 4
2 3 YÜCETAŞ İSMET 1779 4 13 11,50 3
3 4 TANER HARUN 1754 3 14 5,50 3
4 7 SİSLİGÜN HÜSEYİN 1565 3 13½ 7,00 3
5 1 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1789 3 10½ 3,50 3
6 5 SABA ZAFER RABİN 1706 3 10 4,00 3
7 12 ERKAN BAŞAR 0 3 3,00 3
8 6 DEĞERLİYURT ÇAĞLAR 1674 13 8,00 2
9 9 DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT 1369 2 11 1,00 2
10 11 DARICI GÖKAN 0 1 12 1,00 1
11 8 TOKER YALIN 1475 1 10½ 0,00 1
12 10 DARICI FİKRET 0 0 11 0,00 0

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu

Tablo/baslangic siralamasi

ASEM YILDIRIM TURNUVALARI

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5

SNo. isim Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Puanlar BH. SB. vict Rp sira
1 TURAN SÜLEYMAN TUFAN 1789 7 w 0 10 b 1 3 b 0 11 w 1 6 w 1 3 10½ 3,50 3 1636 5
2 BURCU ÇAĞATAY 1780 8 b 1 5 w 1 4 b 1 3 w ½ 7 w 1 13 12,00 4 2022 1
3 YÜCETAŞ İSMET 1779 9 w 1 6 b ½ 1 w 1 2 b ½ 4 w 1 4 13 11,50 3 1913 2
4 TANER HARUN 1754 10 b 1 7 w 1 2 w 0 6 b 1 3 b 0 3 14 5,50 3 1712 3
5 SABA ZAFER RABİN 1706 11 w 1 2 b 0 6 w 0 9 b 1 8 w 1 3 10 4,00 3 1612 6
6 DEĞERLİYURT ÇAĞLAR 1674 12 b 1 3 w ½ 5 b 1 4 w 0 1 b 0 13 8,00 2 1686 8
7 SİSLİGÜN HÜSEYİN 1565 1 b 1 4 b 0 11 w 1 12 w 1 2 b 0 3 13½ 7,00 3 1697 4
8 TOKER YALIN 1475 2 w 0 11 b 0 9 w 0 10 b 1 5 b 0 1 10½ 0,00 1 1291 11
9 DEĞERLİYURT OĞUZHAN FERİT 1369 3 b 0 12 w 0 8 b 1 5 w 0 10 w 1 2 11 1,00 2 1480 9
10 DARICI FİKRET 0 4 w 0 1 w 0 12 b 0 8 w 0 9 b 0 0 11 0,00 0 880 12
11 DARICI GÖKAN 0 5 b 0 8 w 1 7 b 0 1 b 0 12 w 0 1 12 1,00 1 1347 10
12 ERKAN BAŞAR 0 6 w 0 9 b 1 10 w 1 7 b 0 11 b 1 3 3,00 3 1554 7

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu