ASEM Derneği 23 Nisan Yıldırım Satranç Turnuvası

Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 7

SNo. isim Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Puanlar Rp sira
1 TEKELİ TAYLAN CAN 1868 8 w 1 4 b 1 2 w 1 3 b 1 10 w 0 6 b 1 5 w 1 6 2124 1
2 ARAT UFUK SEZEN 1828 9 b 1 5 w 1 1 b 0 8 w 1 3 w 1 10 b 0 12 w 1 5 1912 4
3 ÜNAL ABİDİN 1926 10 w 1 6 b 1 4 w 1 1 w 0 2 b 0 11 b 1 8 w 1 5 1938 3
4 KARA HASAN 1899 11 b 1 1 w 0 3 b 0 9 w 0 12 b 0 14 w 1 7 b 1 3 1643 9
5 SARI YASİN 1825 12 w 1 2 b 0 8 w 0 10 b 0 14 b 1 7 w 1 1 b 0 3 1644 8
6 ULUSAL MEHMET HACI 1818 13 b 1 3 w 0 9 b 1 11 w 1 7 b 1 1 w 0 10 w 0 4 1700 5
7 TANER HARUN 1766 14 w 1 8 b 0 10 w 0 13 b 1 6 w 0 5 b 0 4 w 0 2 1467 12
8 SABA ZAFER RABİN 1754 1 b 0 7 w 1 5 b 1 2 b 0 11 w 1 9 w 1 3 b 0 4 1839 6
9 KUTLU TURGUT CAN 1666 2 w 0 12 b 1 6 w 0 4 b 1 13 w 1 8 b 0 14 b 1 4 1666 7
10 İLBİLGİ BULUT 1654 3 b 0 13 w 1 7 b 1 5 w 1 1 b 1 2 w 1 6 b 1 6 2032 2
11 ÜNAL ONUR 1641 4 w 0 14 b 1 12 w 1 6 b 0 8 b 0 3 w 0 13 w 1 3 1580 10
12 TUNÇAY TACETTİN CAN 1586 5 b 0 9 w 0 11 b 0 14 w 1 4 w 1 13 b 1 2 b 0 3 1562 11
13 UÇAN OSMAN 1028 6 w 0 10 b 0 14 w 1 7 w 0 9 b 0 12 w 0 11 b 0 1 1338 13
14 KARATOBAK BATUHAN 0 7 b 0 11 w 0 13 b 0 12 b 0 5 w 0 4 b 0 9 w 0 0 895 14

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu