ANTALYA YAŞ GRUPLARI 2009-2010

8 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

Organizatör(ler) : Antalya GSİM ve Satranç İl Temsilciliği
Turnava direktörü : Mustafa Şahin
Bas hakem : Abidin Ünal
Sehir : Antalya Deepo Satranç Merkezi
Rating-Ø : 1195
Tarih : 19.12.2009 'e 20.12.2009

Final sira

Sira SNo. isim NRtg Puanlar BH. BH. SB.
1 1 EKŞİ İSMAİL EFE 1294 30½ 26½ 30,25
2 35 TÜZÜN EMİRCAN 0 6 27½ 24½ 23,50
3 2 ÇANKAYA GALİP BERHAN 1167 28½ 25½ 21,25
4 33 PEKYAMAN AKIN EFE 0 5 30 26 20,00
5 3 ÇOŞGUN EMİN 1064 5 28 25 18,50
6 19 EMRE BARTU 0 5 27½ 23½ 18,50
7 4 YILMAZ EREN 1043 5 27 24 18,50
8 37 YOLERİ ARDA 0 5 27 23½ 19,50
9 17 DERME BERAT MERT 0 5 27 23½ 18,50
10 21 GÜLTEKİN MELİH RÜÇHAN 0 23½ 20 16,25
11 39 ÇETİN EGEMEN 0 22½ 20 14,25
12 7 AKGÜL MUHAMMED SIDDIK 0 21½ 19½ 12,00
13 13 BAKTIR MERT İLKER 0 4 26 23 13,25
14 31 KÜÇÜKBAŞKAN YUSUF 0 4 26 23 11,50
15 5 ADLI FURKAN 0 4 25½ 23 11,00
16 41 ÖNAL OLGUN 0 4 24½ 21½ 12,75
17 45 ÖZTÜRK RAMAZAN 0 4 24 21 13,50
18 30 KÖLEOĞLU TAHA 0 4 23½ 20½ 13,00
19 15 CANİK REMZİ ALP 0 4 23 20 13,00
20 42 ÖNELKE KAAN 0 4 21½ 19 12,00
21 27 KOÇAK ATA 0 4 19½ 17½ 9,00
22 46 ÜREGEN RAFET 0 26 22½ 13,00
23 14 BİRLİK ENES 0 22½ 20 9,75
24 8 AKKOYUN BURAK 0 21 18½ 9,75
25 38 ÇELİK ABDULLAH 0 21 18½ 9,25
26 43 ÖZKAN ALİ EMİRCAN 0 20½ 18 11,25
27 47 İRİÇ ARMANÇ 0 19 16½ 10,25
28 6 AKBABA YİĞİT 0 3 25 22½ 9,00
29 20 GÜLATAN ENES BUĞRA 0 3 25 22 9,50
30 22 GÜR ONUR 0 3 24½ 21 9,50
31 40 ÇETİN GÖKBERK OĞUZ 0 3 23 20 10,00
32 18 DOYDUK HASAN ALP 0 3 21 19 6,50
33 11 AYKEN KAAN 0 3 21 19 3,50
34 23 KALAYCI MURATHAN 0 3 19½ 17½ 5,00
35 12 BAHAR UMUT 0 24½ 21½ 4,75
36 25 KOCAKANAT DORUK 0 20½ 18½ 4,50
37 28 KUMARTAŞ BERKAY 0 20 18 4,25
38 16 CEYLAN KEREM 0 19½ 17 3,75
39 24 KARGI NİHAT EFE 0 18 16 4,00
40 29 KÖK ALİ 0 17½ 15½ 5,75
41 10 ARICAN ALPER 0 2 23½ 20½ 6,00
42 36 YILDIZ ADİL 0 2 17½ 15½ 3,50
43 44 ÖZKAN ONUR 0 2 17½ 15 3,50
44 9 AKSOY AHMET TAHA 0 2 14½ 13 1,00
45 32 NURAL MUSTAFA BEYAZIT 0 18 16 3,25
46 26 KONTAŞ BATIKAN 0 1 21 19 0,00
47 48 ŞAHİN EREN 0 1 16½ 14½ 0,00
48 34 TOPÇU KAAN YAMAN 0 0 12½ 11 0,00

Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu